🗣️ Курс доллара превысил 112 ру на международном рынке Forex
vk30515103 November 27, 2024, 16:47 c2da093deb2b85b72fd6d44c40b201d7.mp4
vk0 November 27, 2024, 16:47 vk198961072 November 27, 2024, 16:56 [id891762363|Самира], тупое мышление
vk890308649 November 27, 2024, 16:51 Доллар пробил 100 рублей, а мы, похоже, пробиваем дно. Пока власти «стабилизируют» экономику, простые люди начинают считать каждую копейку. Инфляция, падение рубля — все это на фоне дорогих импортных товаров и падения покупательской способности. Зато на фоне кризиса и войны путинские олигархи становятся еще богаче.
vk198961072 November 27, 2024, 16:55 [id890308649|Катерина], да этот долар не первый раз так поднимается, но в прошлый раз он упал после этого до 50 рублей
vk70716436 November 27, 2024, 17:42 [id198961072|Павел], так он с 70 упал и потом сразу поднялся обратно и стабильно повышался
vk198961072 November 27, 2024, 17:45 [id70716436|Михаил], если уж придераться то долар нестабильная валюта, постоянно скачет то верх то вниз, евро почти не меняется но растет
vk70716436 November 27, 2024, 17:50 [id198961072|Павел], они одно время вообще 1 к 1 были и евро является гос валютой нескольких стран, да долларом можно в 90% стран расплатиться
vk198961072 November 27, 2024, 17:51 [id70716436|Михаил], не спорю, но долар лишь бумажка, он не имеет физической цености как рубль
vk70716436 November 27, 2024, 17:52 [id198961072|Павел], ага
vk70716436 November 27, 2024, 17:55 [id198961072|Павел], рубль укрепился благодаря экспорту за рубли, то есть другим приходилось его закупить, чтобы что то купить, но у нас на экспорт кроме ресурсов ничего не идет, нужны товары
vk70716436 November 27, 2024, 17:45
Автор: Интересный Нижний Новгород | Новости
новость от 27.11.2024 18:00